๐ฐWallet & Currencies
SurvivalCash, Boss Tickets, Civic Credits, Redemption Tokens and Dukes.
| Currency | Earned by | Spent on | Scope |
|---|---|---|---|
| SurvivalCash (SC) | Zombie kills, streaks, playtime, boss bonuses, jobs, Wanted contracts, daily login | Shop, Boss Tickets, Supply Depot SC items | Account-wide |
| Boss Tickets | Boss kills (20% on Relics, 40% in a Relic Surge), every 150 zombie kills, contracts, purchase | Boss Lottery spins (5 per spin) | Account-wide |
| Civic Credits (CC) | Voting on the listing sites (5 per vote) | Vote Shop only | Account-wide |
| Redemption Tokens | SC purchase, rewards, lottery | A crafting ingredient for top-tier recipes | Account-wide |
| Dukes (casino coins) | In-game loot, traders, dungeon crates | Trading, key crafting | In your Relics inventory |
!balance / !cashYour SurvivalCash.!scoinsYour Boss Tickets.!tokensYour Redemption Tokens.
Your rank multiplies what you earn: Bronze 1.15ร, Silver 1.25ร, Gold 1.4ร, Platinum and Lifetime 1.6ร. A Payday Surge multiplies it again by 1.5ร.